詰め物・被せ物
※横にスクロールできます。
| 詰め物 | ジルコニア | 72,000円~82,000円 |
|---|---|---|
| オールセラミック(e-max) | 62,000円~72,000円 | |
| ハイブリッドセラミック | 35,000円~55,000円 | |
| ゴールド | 45,000円~65,000円 | |
| 金銀パラジウム | 保険適用 | |
| 被せ物 | オールジルコニア | 120,000円 |
| オールセラミック(e-max) | 115,000円 | |
| ジルプレス | 11,0000円 | |
| メタルボンド | 85,000円 | |
| ハイブリッドセラミック | 57,000円 | |
| ゴールド | 70,000円~75,000円 | |
| プラスチック前装冠 | 保険適用 | |
| 金銀パラジウム | 保険適用 |
※価格はすべて税別です
矯正治療
|
大人の矯正治療 (2期治療) |
検査料 | 14,000円 |
|---|---|---|
| 診断料 | 14,000円 | |
| 装置料 ※1期から2期治療に移行する場合は差額を頂きます。 |
580,000円 | |
|
子供の矯正治療 (1期治療) |
検査料 | 14,000円 |
| 診断料 | 14,000円 | |
| 装置料 | 300,000円 | |
| マウスピース矯正 | インビザライン | 398,000円 |
| iTero検査 | 無料 | |
| 精密検査 | 5,000円 | |
| 調整料 | 3,000円 | |
| リテーナー | 10,000円 |
※価格はすべて税別です
義歯
※横にスクロールできます。
| 部分入れ歯 | 金・プラチナ床義歯(バネ1本につき別途30,000円) | 480,000円~ |
|---|---|---|
| チタン床義歯(バネ1本につき別途20,000円) | 310,000円~ | |
| コバルトクロム床義歯(バネ1本につき別途10,000円) | 200,000円~ | |
| ノンクラスプ床義歯 | 105,000円~ | |
| プラスチック義歯 | 保険適用 | |
| 総入れ歯 | 金・プラチナ床義歯 | 480,000円 |
| チタン床義歯 | 310,000円 | |
| コバルトクロム床義歯 | 200,000円 | |
| プラスチック義歯 | 保険適用 |
※価格はすべて税別です
インプラント治療
| 診査診断 | 1本あたり | 50,000円 |
|---|---|---|
| サージカル ガイド |
1本あたり | 20,000円 |
| 一次手術 | 1本あたり | 185,000円 |
| 二次手術 | 1本あたり | 20,000円 |
| 上部構造 | 1本あたり | 80,000円 |
※価格はすべて税別です
その他
※横にスクロールできます。
| ホーム ホワイトニング |
上顎 | 20,000円 |
|---|---|---|
| 下顎 | 20,000円 | |
| ホワイトニング剤追加 1本につき | 1,600円 | |
| PMTC | 8,980円 | |
| インプラント メンテナンス |
2,000〜3,000円 | |
| 歯科ドック | 100,000円 | |
※価格はすべて税別です
医療控除制度について
医療費控除とは?
納税者本人、または生計を共にする家族が病気やケガで医療機関にかかった際に、その年度に支払った医療費を確定申告すると、所得税から控除されるのが医療控除制度です。歯科治療も医療控除の対象となっておりますので、詳しくは受付スタッフへご質問ください。
控除金額について
控除金額の計算は、「1年間に支払った医療費の合計金額」-「10万円・総所得金額が200万円以下の場合はその5%の金額」=「医療控除額(最高200万円)」が基本です。また、医療控除の申告で戻ってくる金額の詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
